- Best fit PME 5-50 salariés multi-sites en France
- Meilleur ratio coût / disponibilité du marché
- Setup le plus rapide (24h)
- Spécialisation métier (24 verticales prêtes)
Limite : Pas pertinent en dessous de 100 appels/mois entrants
On compare honnêtement. VOKAI n'est pas la meilleure solution pour tout le monde — voici dans quels cas c'est la bonne brique, et dans quels cas une réceptionniste, un Calldesk ou un Aircall sera plus pertinent.
VOKAI Standard IA PME France | Réceptionniste 1 personne salariée | Calldesk IA enterprise | Aircall Téléphonie cloud (humain) | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif d'entrée | 299 € HT / mois | 1 800-2 500 € / mois (charges incluses) | Sur devis (~2 000 € minimum) | 30 € HT / utilisateur / mois |
| Coût par minute traitée | 0,29 € HT | ≈ 0,90 € (coût horaire ÷ minutes effectives) | 0,40-0,80 € selon volume | Inclus dans abonnement |
| Frais de mise en service | Selon la complexité du projet | Recrutement puis formation interne | Sur devis | Sur devis |
| Délai de mise en service | 24h | 2-4 semaines (recrutement + onboarding) | 4-8 semaines | 48h |
| Disponibilité | 24h/24, 7j/7 | Horaires bureau (8h-19h, jours ouvrés) | 24h/24, 7j/7 | Selon présence équipe |
| Capacité simultanée | Illimitée (parallèle) | 1 appel à la fois | Illimitée (parallèle) | Selon nombre d'utilisateurs |
| Vocabulaire métier configuré | 24 verticales pré-entraînées | Si formation | Sur mesure (long setup) | Aucun (humain libre) |
| Intégrations CRM natives | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho… | Manuel (saisie) | Sur mesure | HubSpot, Salesforce, Pipedrive… |
| Synchro agenda en direct | Google Cal, Calendly, Doctolib… | Manuel | Sur mesure | Manuel |
| Latence réponse | 420 ms (p95) | Naturelle | 600-900 ms | Naturelle |
| Langues | 9 langues natives | 1-2 (selon embauche) | Multilingue | 1-2 (selon équipe) |
| Hébergement données | EU · RGPD | France | EU · RGPD | EU · RGPD |
| Engagement | Aucun · résiliation 1 clic | CDI ou CDD (préavis légal) | 12-36 mois souvent | 1 mois |
| Évolutivité | +1 numéro = +1 clic | +1 personne = +recrutement | Lent (paliers contractuels) | +1 utilisateur = +30 €/mois |
| Cible idéale | PME 1-50 salariés volume modéré-élevé | TPE 1-3 salariés faible volume | Grands comptes 100+ collaborateurs | PME équipe commerciale interne |
Tarifs hors taxes. Des frais de mise en service peuvent s'appliquer selon la complexité du projet. Les tarifs des autres solutions sont ceux publiés sur leurs sites ou communiqués sur devis, à la date de révision ci-dessous. Pour la comparaison avec les autres agents vocaux IA du marché français, voir les meilleurs agents vocaux IA en 2026.
Dernière révision :
Limite : Pas pertinent en dessous de 100 appels/mois entrants
Limite : Coût élevé (≥ 1 800 €/mois charges incluses), absence horaires, congés, malades, capacité 1 appel à la fois
Limite : Setup long (4-8 semaines), tarif d'entrée ≥ 2 000 €, surdimensionné pour PME
Limite : Pas un agent IA — humain doit décrocher. Si vous avez besoin de couvrir 24/7 sans embaucher, ce n'est pas la bonne brique
30 minutes en démo, on regarde ensemble vos volumes d'appels et votre setup actuel. Si une autre solution est plus pertinente, on vous le dit.